Die neuesten Nutzungszahlen von arXiv sind inzwischen eingetroffen, so dass ich wie in den letzten Jahren (Wer – Wieviel – Wovon? Ein kleiner Überblick zu arXiv-Statistiken, arXiv-Statistiken: Frische Zahlen für 2015, arXiv-Statistiken: Was hat sich 2016 getan?) einen Überblick hierzu geben kann.
Zusammengetragen werden die Zahlen zu den jährlichen Submissions und Downloads in arXiv auf der Seite arXiv usage statistics.
Die Zahl der monatlichen Downloads weltweit hat auch in 2017 insgesamt weiterhin zugenommen: Lag im Februar 2016 das Maximum bei etwas mehr als 16 Mio, waren es im September 2017 bereits 19 Mio Downloads. (Ich postuliere hier den GW170814– bzw. GW170817-Effekt.) Insgesamt wurden 2017 180 Mio. Downloads registriert, davon konnten 23,3 Mio. institutionellen Domain Names zugeordnet werden.
Die Zahl der monatlichen Submissions steigt und hat im März 2017 erstmals die 11.000er-Marke übersprungen. Nur im Februar 2017 lag sie unter 9000 Submissions.
Die Zusammenstellung der Submission totals broken down by major subject areas through 2017 analysiert die arXiv-Inhalte nach Teildisziplin. Auch für 2017 setzt sich der Trend fort, dass Computerwissenschaftlerinnen und Mathematiker die meisten Paper bei arXiv einreichen, gerade in den Computerwissenschaften scheint die Relevanz von arXiv weiterhin massiv zuzunehmen, wie die Grafik zeigt.
Unter den 2017 Institutional arXiv Usage Data finden sich die Zahlen für die institutionellen Downloads der TOP 200.
Als Nationale Kontaktstelle für arXiv-DH haben wir auch in diesem Jahr wieder die Zahl der Downloads 2017 aller per Domain-Name identifizierten deutschen Institutionen erhalten.
Rank | Name und Domain | Downloads | Mittelwert 2014-16 |
---|---|---|---|
34 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn / uni-bonn.de | 135097 | 22 |
35 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg / uni-heidelberg.de | 128135 | 33 |
39 | Karlsruher Institut für Technologie / uni-karlsruhe.de* *mit kit.edu, fzk.de | 118203 | 58 |
54 | Johannes Gutenberg-Universität Mainz / uni-mainz.de | 89546 | 45 |
57 | RWTH Aachen / rwth-aachen.de | 85717 | 70 |
60 | Technische Universität München / tum.de* *mit tu-muenchen.de | 84471 | 81 |
80 | Universität Hamburg / uni-hamburg.de | 66337 | 98 |
82 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / uni-freiburg.de | 65903 | 114 |
84 | Technische Universität Darmstadt / tu-darmstadt.de | 63729 | 112 |
87 | Technische Universität Berlin / tu-berlin.de | 61941 | 94 |
93 | Leibniz Universität Hannover / uni-hannover.de | 59660 | 99 |
104 | Goethe-Universität Frankfurt am Main / uni-frankfurt.de | 56188 | 87 |
108 | Universität zu Köln / uni-koeln.de | 54491 | 99 |
113 | Universität Regensburg / uni-regensburg.de | 52209 | 101 |
117 | Universität Stuttgart / uni-stuttgart.de | 50834 | 134 |
129 | Freie Universität Berlin / fu-berlin.de | 46958 | 123 |
139 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg / uni-erlangen.de | 43408 | 140 |
142 | Eberhard Karls Universität Tübingen / uni-tuebingen.de | 42308 | 162 |
153 | Fraunhofer Gesellschaft / fraunhofer.de | 39950 | 291 |
154 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg / uni-wuerzburg.de | 39846 | 151 |
155 | Humboldt-Universität zu Berlin / hu-berlin.de | 39845 | 116 |
161 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster / uni-muenster.de | 37675 | 160 |
164 | Universität Ulm / uni-ulm.de | 36350 | 170 |
165 | Technische Universität Kaiserslautern uni-kl.de | 35898 | 244 |
166 | Universität des Saarlandes / uni-saarland.de* *mit uni-sb.de | 35896 | 245 |
173 | Universität Bielefeld / uni-bielefeld.de | 34504 | 169 |
191 | Friedrich-Schiller-Universität Jena / uni-jena.de | 31389 | 183 |
192 | Technische Universität Dortmund / tu-dortmund.de* *mit uni-dortmund.de | 31302 | 243 |
204 | Ruhr-Universität Bochum / uni-bochum.de | >25000 | 177 |
206 | Technische Universität Dresden / tu-dresden.de | >25000 | 237 |
261 | Universität Bremen / uni-bremen.de | <25000 | 351 |
268 | Universität Siegen / uni-siegen.de | <20000 | 299 |
276 | Georg-August-Universität Göttingen / uni-goettingen.de | <20000 | 209 |
286 | Universität Leipzig / uni-leipzig.de | <20000 | 278 |
308 | Bergische Universität Wuppertal / uni-wuppertal.de | <18000 | 321 |
320 | Technische Universität Braunschweig / tu-bs.de | <16000 | 407 |
323 | Universität Konstanz / uni-konstanz.de | <16000 | 340 |
324 | Ludwig-Maximilians-Universität München / uni-muenchen.de* *mit lmu.de | <16000 | 152 |
331 | Universität Augsburg / uni-augsburg.de | <16000 | 286 |
351 | Justus-Liebig-Universität Gießen / uni-giessen.de | <14000 | 354 |
363 | Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden / ifw-dresden.de | <14000 | 438 |
367 | Technische Universität Chemnitz / tu-chemnitz.de | <14000 | 448 |
379 | Universität Paderborn / uni-paderborn.de | <14000 | 363 |
405 | Heinrich Heine Universität Düsseldorf / uni-duesseldorf.de | <12000 | 515 |
412 | Universität Mannheim / uni-mannheim.de | <12000 | 551 |
422 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel / uni-kiel.de | <10000 | 440 |
443 | Universität Rostock / uni-rostock.de | <10000 | 458 |
444 | Universität Bayreuth / uni-bayreuth.de | <10000 | 442 |
446 | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg / uni-oldenburg.de | <10000 | 373 |
447 | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam / aip.de | <10000 | 417 |
469 | Philipps-Universität Marburg / uni-marburg.de | <10000 | 512 |
Neu in dieser Tabelle ist die letzte Spalte, in der der Mittelwert des jeweiligen Ranges über die letzten drei Jahre (hier 2014-2016) aufgeführt wird. Damit lassen sich sehr schön die Veränderungen des Wertes 2017 zu den Vorjahren nachvollziehen. Der eigentliche Grund für die Angabe dieser Werte ist aber die Veränderung bei der Berechnung der jeweiligen Beiträge im Tiermodell für die Phase 2018-2022 „Sustainability Plan for Classic arXiv“
Tier | Current Fee | New Fee |
---|---|---|
Tier 1: 1–25 | $3,000 | $4,400 |
Tier 2: 26–50 | $3,000 | $3,800 |
Tier 3: 51–100 | $2,500 | $3,200 |
Tier 4: 101– 150 | $2,000 | $2,500 |
Tier 5: 151–200 | $1,500 | $1,800 |
Für arXiv-DH berechneit sich damit der diesjährige Beitrag wie folgt:
Tier | Anzahl Einrichtungen DH | New Fee | Summe |
---|---|---|---|
1-25 | 1 | $4400 | $4400 |
26-50 | 2 | $3800 | $7600 |
51-100 | 8 | $3200 | $25600 |
101-150 | 7 | $2500 | $17500 |
151-200 | 8 | $1800 | $14400 |
$69.500 |
Diesen Beitrag (minus 10% Konsortialrabatt ) darf und wird die TIB weiterhin im Rahmen ihrer Aufgaben als Zentrale Fachbibliothek finanzieren.
Auch in diesem Jahr gilt natürlich wieder: Wer sich für die detaillierten Statistiken seiner Einrichtung interessiert, möge sich melden! Je nach fachlichem Fokus der Einrichtung können diese Zahlen ja durchaus unterschiedlich aussehen, wie die folgenden – anonymisierten – Beispiele zeigen.