Fleißig haben die KollegInnen vom arXiv-Team die Downloads und Submissions des letzten Jahres ausgewertet und diese in ihren jährlichen Nutzungsstatistiken zur Verfügung gestellt. Im Sinne eines Updates meines Beitrages Wer – Wieviel – Wovon? Ein kleiner Überblick zu arXiv-Statistiken aus dem letzten Jahr möchte ich hier die frischen Zahlen für 2015 kurz vorstellen:
Auf 2015 Institutional arXiv Usage Data finden sich die Zahlen für die institutionellen Downloads der TOP 200-Einrichtungen.
Die Zahl der monatlichen Downloads weltweit nimmt weiter zu, wie auch die Zahl der monatlichen Submissions.
Die Zusammenstellung der Submission totals broken down by major subject areas through 2015 analysiert die arXiv-Inhalte nach Teildisziplin.
Hier bestätigt sich auch in 2015 der Trend, dass zunehmend Mathematikerinnen und Computerwissenschaftler arXiv als ihre Publikationsplattform nutzen, d.h. diese Communities am aktivsten bei der Einreichung von Papern sind, was die Tortendiagramme der kumulativen Submissions (also was ist zum Zeitpunkt X insgesamt drin) und zu den Submissions 2015 je Teildisziplin trefflich zeigen.
Neben diesen für alle sichtbaren Zahlen haben wir als Nationale Kontaktstelle für arXiv-DH auch in diesem Jahr wieder die Zahl der Downloads 2015 aller per Domain-Name identifizierten deutschen Institutionen erhalten. Vergleicht man diese mit dem Vorjahr so ergibt sich ein relativ stabiles Bild:
Rank | Name und Domain | Downloads |
---|---|---|
24 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn / uni-bonn.de | 101300 |
35 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg / uni-heidelberg.de | 85059 |
39 | Johannes Gutenberg-Universität Mainz / uni-mainz.de | 77225 |
67 | Karlsruher Institut für Technologie / uni-karlsruhe.de* *mit kit.edu, fzk.de | 61047 |
74 | RWTH Aachen / rwth-aachen.de | 56364 |
85 | Leibniz Universität Hannover / uni-hannover.de | 48648 |
90 | Technische Universität Berlin / tu-berlin.de | 46216 |
92 | Goethe-Universität Frankfurt am Main / uni-frankfurt.de | 45737 |
96 | Technische Universität München / tum.de* *mit tu-muenchen.de | 43984 |
98 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / uni-freiburg.de | 43495 |
100 | Universität zu Köln / uni-koeln.de | 42119 |
106 | Universität Hamburg / uni-hamburg.de | 41219 |
107 | Universität Regensburg / uni-regensburg.de | 41120 |
109 | Humboldt-Universität zu Berlin / hu-berlin.de | 40782 |
114 | Freie Universität Berlin / fu-berlin.de | 39581 |
122 | Technische Universität Darmstadt / tu-darmstadt.de | 37246 |
134 | Universität Stuttgart / uni-stuttgart.de | 34674 |
139 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg / uni-erlangen.de | 33906 |
148 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster / uni-muenster.de | 31633 |
155 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg / uni-wuerzburg.de | 29889 |
166 | Universität Bielefeld / uni-bielefeld.de | 28360 |
169 | Universität Ulm / uni-ulm.de | 27620 |
178 | Eberhard Karls Universität Tübingen / uni-tuebingen.de | 26237 |
187 | Friedrich-Schiller-Universität Jena / uni-jena.de | 25746 |
188 | Ruhr-Universität Bochum / uni-bochum.de | 25688 |
198 | Georg-August-Universität Göttingen / uni-goettingen.de | 24598 |
206 | Universität des Saarlandes / uni-saarland.de* *mit uni-sb.de | <25000 |
208 | Ludwig-Maximilians-Universität München / uni-muenchen.de* *mit lmu.de | <25000 |
229 | Technische Universität Dortmund / tu-dortmund.de* *mit uni-dortmund.de | <25000 |
230 | Technische Universität Dresden / tu-dresden.de | <25000 |
257 | Technische Universität Kaiserslautern / uni-kl.de | <20000 |
259 | Universität Leipzig / uni-leipzig.de | <20000 |
262 | Universität Siegen / uni-siegen.de | <20000 |
273 | Universität Augsburg / uni-augsburg.de | <18000 |
290 | Fraunhofer Gesellschaft / fraunhofer.de | <16000 |
309 | Bergische Universität Wuppertal / uni-wuppertal.de | <14000 |
319 | Universität Bremen / uni-bremen.de | <14000 |
341 | Universität Konstanz / uni-konstanz.de | <12000 |
369 | Universität Paderborn / uni-paderborn.de | <12000 |
372 | Justus-Liebig-Universität Gießen / uni-giessen.de | <10000 |
399 | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg / uni-oldenburg.de | <10000 |
413 | Heinrich Heine Universität Düsseldorf / uni-duesseldorf.de | <10000 |
425 | Technische Universität Braunschweig / tu-bs.de | <10000 |
430 | Universität Bayreuth / uni-bayreuth.de | <10000 |
440 | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam / aip.de | <8000 |
449 | Universität Rostock / uni-rostock.de | <8000 |
458 | Technische Universität Chemnitz / tu-chemnitz.de | <8000 |
461 | Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden / ifw-dresden.de | <8000 |
473 | Jacobs University Bremen / jacobs-university.de | <8000 |
477 | Philipps-Universität Marburg / uni-marburg.de | <8000 |
479 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel / uni-kiel.de | <8000 |
Auch die Downloads nach Fachgebieten der deutschen Institutionen haben wir erhalten, für die LUH sieht das dann so aus:
Wer sich für die detaillierten Statistiken seiner Einrichtung interessiert, möge sich melden!
Neueste Artikel von Esther Tobschall (alle ansehen)
- arXiv Update September 2018 - 13. September 2018
- arXiv zieht um … und bleibt an der Cornell University - 10. September 2018
- arXiv-Zahlen 2017 - 26. März 2018
2 Gedanken zu „arXiv-Statistiken: Frische Zahlen für 2015“